Siloz de exterior HIMEL

Siloz de exterior HIMEL

Siloz de exterior HIMEL

Constructie in sistem modular;

Gura de vizitare pentru controlul calitatii;

Cu costuri mici se poate extinde ulterior capacitatea de stocare;

Silozurile Himel sunt construite din materiale de cea mai buna calitate pana in detalii si sunt garantate pentru o durata lunga de exploatare;

Usa de intrare din exterior prevazuta cu un invelis interior iar fortele interioare sunt preluate uniform

(ECHIPARE DE SERIE!!!)

Imbinarile si suportii montanti sunt proiectati pentru a creste apasarea pe sol si a prelua deplasarile orizontale

Silozurile exterioare sunt echipate cu sisteme de aerare cu multiple mecanisme de siguranta si control;

Ondulatiile largi ale tablei (68x13mm) asigura o stabilitate maxima;

Timp de montaj scurt;

Constructia robusta si simpla da posibilitate de montaj in regie proprie;

Suruburile de montaj sunt zincate, întarite si echipate cu garnitură de cauciuc pentru etansare;

Scarile sunt sigure atat pentru pasit cat si pentru treceri;

Toti stalpii montanti care au peste  3 mm sunt zincati la cald;

La cerere punem la dispozitie planul de fundatii si calculele de rezistenta;

Capacitatea in tone a silozurilor este calculata  la o densitate de 780kg/m3

 

Inaltime siloz partea cilindricai  [m]         Inaltimea totala a silozului cu acoperis [m]          Numarul de inele            Capacitatea

[tone]

Ø3,64m h=4,45 m            5,53       5             39

Ø3,64m h=5,33 m            6,41       6             46

Ø3,64m h=6,21 m            7,29       7             53

Ø3,64m h=7,09 m            8,17       8             60

Ø3,64m h=7,97 m            9,05       9             67

Ø3,64m h=8,85 m            9,93       10           74

Ø3,64m h=9,73 m            10,81     11           82

Ø3,64m h=10,61 m         11,69     12           89

Ø3,64m h=11,49 m         12,57     13           96

Ø3,64m h=12,37 m         13,45     14           103

Ø4,55m h=4,45 m            5,82       5             61

Ø4,55m h=5,33m             6,70       6             73

Ø4,55m h=6,21 m            7,58       7             84

Ø4,55m h=7,09 m            8,46       8             95

Ø4,55m h=7,97 m            9,34       9             106

Ø4,55m h=8,85 m            10,22     10           117

Ø4,55m h=9,73 m            11,10     11           128

Ø4,55m h=10,61 m         11,98     12           140

Ø4,55m h=11,49 m         12,86     13           151

Ø4,55m h=12,37 m         13,74     14           162

Ø5,46m h=4,45 m            6,10       5             90

Ø5,46m h=5,33 m            6,98       6             106

Ø5,46m h=6,21 m            7,89       7             122

Ø5,46m h=7,09 m            8,74       8             138

Ø5,46m h=7,97 m            9,62       9             154

Ø5,46m h=8,85 m            10,50     10           170

Ø5,46m h=9,73 m            11,38     11           186

Ø5,46m h=10,61 m         12,26     12           202

Ø5,46m h=11,49 m         13,14     13           218

Ø5,46m h=12,37 m         14,02     14           134

Ø6,37m h=4,45 m            6,38       5             125

Ø6,37m h=5,33 m            7,26       6             146

Ø6,37m h=6,21 m            8,14       7             168

Ø6,37m h=7,09 m            9,02       8             190

Ø6,37m h=7,97 m            9,90       9             212

Ø6,37m h=8,85 m            10,78     10           234

Ø6,37m h=9,73 m            11,66     11           256

Ø6,37m h=10,61 m         12,54     12           278

Ø6,37m h=11,49 m         13,42     13           300

Ø6,37m h=12,37 m         14,30     14           322

Ø7,28m h=7,09 m            9,24       8             250

Ø7,28m h=7,97 m            10,12     9             280

Ø7,28m h=8,85 m            11,00     10           308

Ø7,28m h=9,73 m            11,88     11           337

Ø7,28m h=10,61 m         12,76     12           365

Ø7,28m h=11,49 m         13,64     13           394

Ø7,28m h=12,37 m         14,52     14           422

Ø7,28m h=13,25 m         15,40     15           451

Ø7,28m h=14,13 m         16,28     16           480

Ø8,19m h=7,09 m            9,51       8             321

Ø8,19m h=7,97 m            10,39     9             357

Ø8,19m h=8,85 m            11,27     10           393

Ø8,19m h=9,73 m            12,15     11           429

Ø8,19m h=10,61 m         13,03     12           466

Ø8,19m h=11,49 m         13,91     13           502

Ø8,19m h=12,37 m         14,79     14           538

Ø8,19m h=13,25 m         15,67     15           574

Ø8,19m h=14,13 m         16,55     16           610

Ø9,10m h=7,09 m            9,87       8             400

Ø9,10m h=7,97 m            10,75     9             445

Ø9,10m h=8,85 m            11,63     10           490

Ø9,10m h=9,73 m            12,51     11           534

Ø9,10m h=10,61 m         13,39     12           579

Ø9,10m h=11,49 m         14,27     13           624

Ø9,10m h=12,37 m         15,15     14           668

Ø9,10m h=13,25 m         16,03     15           713

Ø9,10m h=14,13 m         16,91     16           758

Ø10,0m h=8,85 m            11,68     10           596

Ø10,0m h=9,73 m            12,56     11           666

Ø10,0m h=10,61 m         13,44     12           704

Ø10,0m h=11,49 m         14,32     13           758

Ø10,0m h=12,37 m         15,20     14           812

Ø10,0m h=13,25 m         16,08     15           866

Ø10,0m h=14,13 m         16,96     16           920

Ø10,0m h=15,01 m         17,84     17           974

Ø10,0m h=15,89 m         18,72     18           1027

Ø10,91m h=8,85 m         12,04     10           716

Ø10,91m h=9,73 m         12,92     11           780

Ø10,91m h=10,61 m       13,80     12           844

Ø10,91m h=11,49 m       14,68     13           908

Ø10,91m h=12,37 m       15,56     14           972

Ø10,91m h=13,25 m       16,44     15           1036

Ø10,91m h=14,13 m       17,32     16           1101

Ø10,91m h=15,01 m       18,20     17           1165

Ø10,91m h=15,89 m       19,08     18           1229

Ø12,73m h=8,85 m         12,60     10           990

Ø12,73m h=9,73 m         13,48     11           1078

Ø12,73m h=10,61 m       14,36     12           1165

Ø12,73m h=11,49 m       15,24     13           1252

Ø12,73m h=12,37 m       16,12     14           1340

Ø12,73m h=13,25 m       17,00     15           1427

Ø12,73m h=14,13 m       17,88     16           1514

Ø12,73m h=15,01 m       18,76     17           1602

Ø12,73m h=15,89 m       19,64     18           1689

La cerere putem oferi si  silozuri de 2000 To


  • Afișări: 593
  • Cod produs: 0000
  • Disponibilitate: În Stoc
  • 0,00 lei
  • Fără TVA: 0,00 lei

Sună acum

0739 126 136

Etichete: Siloz de exterior HIMEL